<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campal - Consultoria Empresarial</title>
	<atom:link href="http://www.campal.com.br/consultoria2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.campal.com.br/consultoria2</link>
	<description>Custos e Formação de Preços, Planejamento Estratégico, Assessoria Tributária, Gestão Econômico-Financeira, Cursos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 17:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>IR 2013: como diminuir a mordida do Leão ao declarar venda e aluguel de imóveis</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/ir-2013-como-diminuir-a-mordida-do-leao-ao-declarar-venda-e-aluguel-de-imoveis/</link>
		<imagem>http://maisab.com.br/tvasabranca/abimoveis/files/2012/01/casaCalculadora.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/ir-2013-como-diminuir-a-mordida-do-leao-ao-declarar-venda-e-aluguel-de-imoveis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 17:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[As negociações imobiliárias podem fazer com que os impostos a pagar sejam bastante altos. De modo geral, quem vende um imóvel deve pagar 15% de IR sobre o lucro da operação (preço de venda menos preço de compra). Porém, observando pequenos detalhes é possível diminuir a mordida do Leão. De acordo com a advogada tributária [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/ir-2013-como-diminuir-a-mordida-do-leao-ao-declarar-venda-e-aluguel-de-imoveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://maisab.com.br/tvasabranca/abimoveis/files/2012/01/casaCalculadora.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>IR: veja alguns dos erros mais comuns que levam à malha fina</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/ir-veja-alguns-dos-erros-mais-comuns-que-levam-a-malha-fina/</link>
		<imagem>http://4.bp.blogspot.com/_o54rpwpLe6c/TNxg1I7tcGI/AAAAAAAAAtw/EswgswZCGbA/s1600/cadernoa0034.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/ir-veja-alguns-dos-erros-mais-comuns-que-levam-a-malha-fina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Não é só sonegação que faz contribuintes caírem na malha fina. Erros ao lançar dados na declaração anual de ajuste do Imposto de Renda também podem fazer com que o contribuinte tenha de prestar ainda mais contas ao Fisco. Segundo um levantamento feito pela Confirp Consultoria Contábil, entre os equívocos mais comuns, está o lançamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/ir-veja-alguns-dos-erros-mais-comuns-que-levam-a-malha-fina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://4.bp.blogspot.com/_o54rpwpLe6c/TNxg1I7tcGI/AAAAAAAAAtw/EswgswZCGbA/s1600/cadernoa0034.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Veja casos que compensa declarar IR, mesmo não estando obrigado</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/veja-casos-que-compensa-declarar-ir-mesmo-nao-estando-obrigado/</link>
		<imagem>http://www.meionorte.com/imagens/2012/07/11/NOT-restituicao-do-imposto-de-renda-supera-r-8-milhoes1342002638.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/veja-casos-que-compensa-declarar-ir-mesmo-nao-estando-obrigado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Fazer a declaração de Imposto Renda pode ser vantajosa e garantir um dinheiro extra para algumas pessoas que não estão obrigadas a entregar o documento. Quem alerta é o diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos. “Muitas vezes os contribuintes tiveram valores tributados, com isso se torna interessante a apresentação da declaração, pois pegarão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/veja-casos-que-compensa-declarar-ir-mesmo-nao-estando-obrigado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.meionorte.com/imagens/2012/07/11/NOT-restituicao-do-imposto-de-renda-supera-r-8-milhoes1342002638.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Está com pouco dinheiro? Existem boas opções de investimentos para você</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/esta-com-pouco-dinheiro-existem-boas-opcoes-de-investimentos-para-voce/</link>
		<imagem>http://images2.immedia.com.br//6/6801_2_L.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/esta-com-pouco-dinheiro-existem-boas-opcoes-de-investimentos-para-voce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Não dispor de uma quantidade elevada de recursos não é um empecilho para se tornar um investidor Não dispor de uma quantidade elevada de recursos não é um empecilho para se tornar um investidor. Existem no mercado diversas aplicações que podem render mais do que a poupança &#8211; que piorou ainda mais depois das novas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/esta-com-pouco-dinheiro-existem-boas-opcoes-de-investimentos-para-voce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://images2.immedia.com.br//6/6801_2_L.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>8 dicas para transformar cartões de visita em networking</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/8-dicas-para-transformar-cartoes-de-visita-em-networking/</link>
		<imagem>http://vocesa.abril.com.br/imagens/8-dicas-transformar-cartoes-visita-networking_630x247.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/8-dicas-para-transformar-cartoes-de-visita-em-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Confira o que você deve fazer para tornar seus contatos profissionais mais efetivos para a sua carreira, segundo Caio Arnaes, da Robert Half Manter uma pilha de cartões de visita na sua mesa de trabalho não é sinônimo de networking. Colecionar estes pequenos pedaços de cartolina não vai trazer benefícios para a sua carreira profissional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/8-dicas-para-transformar-cartoes-de-visita-em-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://vocesa.abril.com.br/imagens/8-dicas-transformar-cartoes-visita-networking_630x247.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Brasileiro só poupa metade do que precisa para se aposentar</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/brasileiro-so-poupa-metade-do-que-precisa-para-se-aposentar/</link>
		<imagem>http://vocesa.abril.com.br/imagens/brasileiro-so-poupa-metade-precisa-se-aposentar-630x247.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/brasileiro-so-poupa-metade-do-que-precisa-para-se-aposentar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Segundo pesquisa do HSBC, brasileiro acredita que a aposentadoria vai durar 23 anos, mas também crê que o dinheiro vai acabar 11 anos antes do previsto Os brasileiros preveem que sua aposentadoria durará 23 anos, mas acreditam que suas economias acabarão em 12 anos, ou seja, 11 anos antes do tempo que consideram que permanecerão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/brasileiro-so-poupa-metade-do-que-precisa-para-se-aposentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://vocesa.abril.com.br/imagens/brasileiro-so-poupa-metade-precisa-se-aposentar-630x247.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que compras por impulso estão relacionadas à baixa autoestima e à insatisfação com a aparência</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/pesquisa-aponta-que-compras-por-impulso-estao-relacionadas-a-baixa-autoestima-e-a-insatisfacao-com-a-aparencia/</link>
		<imagem>http://www.administradores.com.br/_assets/modules/noticias/noticia_73677.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/pesquisa-aponta-que-compras-por-impulso-estao-relacionadas-a-baixa-autoestima-e-a-insatisfacao-com-a-aparencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de se considerar preparado, pesquisa revela que o brasileiro não sabe lidar com o próprio dinheiro: 85% faz compras por impulso e 74% admite não ter qualquer investimento O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) divulgou uma pesquisa que aponta que a maioria dos brasileiros realizam compras por impulso motivados pela ansiedade e insatisfação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/pesquisa-aponta-que-compras-por-impulso-estao-relacionadas-a-baixa-autoestima-e-a-insatisfacao-com-a-aparencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.administradores.com.br/_assets/modules/noticias/noticia_73677.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>O que você aprende (de verdade) administrando seu dinheiro</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/o-que-voce-aprende-de-verdade-administrando-seu-dinheiro/</link>
		<imagem>http://www.administradores.com.br/_assets/modules/artigos/artigo_68976.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/o-que-voce-aprende-de-verdade-administrando-seu-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Talvez você tenha lucro, talvez não. Mas o aprendizado provavelmente será mais valioso que qualquer porcentagem em um extrato Deixe-me dizer logo de cara: a maior parte desses livros considerados “Finanças Pessoais” não passa de auto-ajuda equivocada. Quanto mais popular a ideia, mais gente viu a oportunidade de escrever e dar conselhos sobre ações, opções, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/o-que-voce-aprende-de-verdade-administrando-seu-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.administradores.com.br/_assets/modules/artigos/artigo_68976.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>10 dicas para navegar nas redes sociais sem perder a produtividade</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/10-dicas-para-navegar-nas-redes-sociais-sem-perder-a-produtividade/</link>
		<imagem>http://www.administradores.com.br/_assets/modules/artigos/artigo_68974.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/10-dicas-para-navegar-nas-redes-sociais-sem-perder-a-produtividade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Levantamento aponta que 45,2% dos jovens usam as redes sociais no trabalho. Desse percentual, 42% permanecem conectados por cerca de uma hora diariamente. Além disso, um terço dos entrevistados reconheceu que a atividade pode atrapalhar na produtividade Frequentemente discutimos se é possível ser produtivo no trabalho e ainda utilizar as redes sociais ao mesmo tempo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/10-dicas-para-navegar-nas-redes-sociais-sem-perder-a-produtividade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.administradores.com.br/_assets/modules/artigos/artigo_68974.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
		<item>
		<title>Em três anos, declaração do IR pelo cidadão pode acabar</title>
		<link>http://www.campal.com.br/consultoria2/em-tres-anos-declaracao-do-ir-pelo-cidadao-pode-acabar/</link>
		<imagem>http://1.bp.blogspot.com/-zVPvEq_1I5c/UKecbJrhndI/AAAAAAAAFSc/S9EnBl7w8lw/s1600/imposto_de_renda-leao.jpg</imagem>
		<comments>http://www.campal.com.br/consultoria2/em-tres-anos-declaracao-do-ir-pelo-cidadao-pode-acabar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 11:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.campal.com.br/consultoria2/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[O sócio da Trevisan Gestão &#38; Consultoria (TG&#38;C), Vagner Jaime Rodrigues, prevê que em três anos os brasileiros (registrados como pessoa física) não precisarão mais se preocupar com a declaração do Imposto de Renda (IR) da forma como acontece hoje, e a própria Receita Federal verificará todas as informações do IRPF e enviará um documento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.campal.com.br/consultoria2/em-tres-anos-declaracao-do-ir-pelo-cidadao-pode-acabar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://1.bp.blogspot.com/-zVPvEq_1I5c/UKecbJrhndI/AAAAAAAAFSc/S9EnBl7w8lw/s1600/imposto_de_renda-leao.jpg' length='2854' type='image/jpeg' />	</item>
	</channel>
</rss>
