Lei Complementar nº 224/2025 – Vigência a partir de 01/01/2026
Em 26/12/2025, foi sancionada a Lei Complementar nº 224/2025, que alterou as regras do Lucro Presumido para fins de IRPJ e CSLL, com efeitos a partir do ano-calendário de 2026.
O QUE MUDOU?
A lei aumentou em 10% os percentuais de presunção do IRPJ e da CSLL, somente sobre a parcela da receita bruta anual que exceder R$ 5.000.000,00.
Importante:
- Até R$ 5 milhões por ano: nada muda;
- Acima de R$ 5 milhões: o aumento aplica-se apenas sobre o valor excedente.
QUAIS SERÃO AS ALÍQUOTAS DE PRESUNÇÃO DO IRPJ E CSLL?
| Faturamento anual até R$ 5.000.000,00 | Faturamento anual superior a R$ 5.000.000,00 | ||||
| SEGMENTO | IRPJ | CSLL | IRPJ | CSLL | |
| Indústria/Comércio | 8,00% | 12,00% | 8,80% | 13,20% | |
| Serviços | 32,00% | 32,00% | 35,20% | 35,20% | |
| Sem alterações nas alíquotas | |||||
QUAL O AUMENTO NAS ALÍQUOTAS EFETIVAS DO IRPJ E CSLL?
| Faturamento anual até R$ 5.000.000,00 | Faturamento anual superior a R$ 5.000.000,00 | ||||
| SEGMENTO | IRPJ | CSLL | IRPJ | CSLL | |
| Indústria/Comércio | 1,20% | 1,08% | 1,32% | 1,188% | |
| Serviços | 4,80% | 2,88% | 5,28% | 3,168% | |
| Sem alterações nas alíquotas | |||||
** Não está sendo considerado o adicional de IRPJ.